Fluke279FCÈȳÉÏñÍòÓñí
Æ·ÅÆ£º¸£Â»¿Ë/FLUKE
Fluke 279 FC ÕæÓÐЧֵÈȳÉÏñÍòÓñí¿É°ïÖúÄú¿ìËٵط¢ÏÖ¡¢ÐÞ¸´¡¢ÑéÖ¤ºÍ±¨¸æ¶àÖÖµçÆøÎÊÌ⣬ÈÃÄúÓÐÐÅÐĽâ¾öÈκÎÎÊÌâ¡£
Á¢¼´ÕÒµ½ÎÊÌâ
ÈȳÉÏñÍòÓñíÊÇµçÆøÉ豸µÄÒ»Ïß¹ÊÕÏÕï¶Ï¹¤¾ß£¬¿ÉÓÃÓÚ¼ì²é¸ßµçѹÉ豸ºÍ±äѹÆ÷µÄÈȵ㣬¼ì²â±£ÏÕË¿¡¢µçÏß¡¢¾øÔµÌå¡¢Á¬½ÓÆ÷¡¢Æ´½Ó¼þºÍ¿ª¹ØµÄÊÜÈÈÇé¿ö¡£Óà 279 FC µÄÈÈÏñÒǽøÐÐɨÃè¿ÉÒÔ´Ó°²È«µÄ¾àÀë¿ìËÙ¼ì²âÖî¶àµçÆøÎÊÌ⡣ͨ¹ý½«Á½ÖÖ¹¤¾ßÕûºÏ³ÉÒ»ÖÖ¹¤¾ß£¬ÈȳÉÏñÍòÓñí¿ÉÒÔ¼õÇḺµ££¬Ìá¸ß¹¤×÷ЧÂÊ¡£
¹¦Äܸü¶à
Óë iFlex£¨ÈáÐÔµçÁ÷ǯ£©¼æÈÝ£¬À©Õ¹ÄúµÄ²âÁ¿¹¦ÄÜ £¬²¢¿ÉÉîÈëÏÁÕ¡¢ÄÑÒÔµ½´ïµÄ¿Õ¼ä²âÁ¿µçÁ÷£¨¸ß´ï 2500 A ½»Á÷µçÁ÷£©½èÖú¿í´óµÄÈ«²ÊÉ« LCD ÏÔʾÆÁ£¬Äú¿ÉÒÔ¸ü¼ÓÇáËÉ¡¢ÇåÎúµØ²é¿´Í¼ÏñºÍ¶ÁÊý¡£Ðøº½Ê±¼ä³¬¹ý 10 СʱµÄ¿É³äµçµç³ØÈÃÄúÔÚÕý³£¹¤¿öÏ¿ÉʹÓÃÒ»ÕûÌì¡£
´«Êä²âÁ¿½á¹û
½èÖúÄÚÖÃµÄ Fluke Connect®£¬¿É½«½á¹ûÎÞÏß´«Êäµ½ÊÖ»ú£¬´Ó¶ø¿ìËٵر¨¸æ²¢ÑéÖ¤¹¤×÷ÒÑÍê³É¡£Í¨¹ý¼´Ê±·ÖÎöÇ÷ÊÆ²¢¼à²âÄúÖÇÄÜÊÖ»úÆÁÄ»ÉϵÄʵʱ²âÁ¿½á¹û£¬¿É¸üºÃµØÅųý¹ÊÕÏ¡£ÔÚÏÖ³¡´´½¨²¢Í¨¹ýµç×ÓÓʼþ·¢Ëͱ¨¸æ¡£
Fluke 279FC ÕæÓÐЧֵÈȳÉÏñÍòÓñí ÌØµã
Fluke Connect
Fluke Connect ͨ¹ýÀ¶ÑÀ½«ÄúµÄÒDZíÁ¬½ÓÖÁÊÖ»ú£¬´Ó¶ø°ïÖúÄú¸ü¿ì¡¢¸ü°²È«µØÍê³É¸ü¶à¹¤×÷
²âÁ¿ÄÜÁ¦
ÆäËû¹¦ÄÜ
Fluke 279FC ÕæÓÐЧֵÈȳÉÏñÍòÓÃ±í ¼¼ÊõÖ¸±ê
| DMM | |
| »ù±¾Ö±Á÷¾«¶È | 0.09% |
| ´ø¿í | 1% 45 Hz ÖÁ 65 Hz£¬È«Ê±¶ÎµÍͨÂ˲¨Æ÷ |
| µçѹ | 1000 V ½»Á÷/Ö±Á÷ |
| ½»Á÷µçÁ÷ | iFlex ÈáÐÔµçÁ÷̽ͷ£¨Ëæ 279 FC/iFlex Ìṩ£© |
| µç×è | 50 M? |
| ƵÂÊ | 100 kHz |
| µçÈÝ | 9,999 ¦ÌF |
| ͨ¶ÏÐÔ£¨´ø·äÃùÆ÷£© | ÓÐ |
| ¶þ¼«¹Ü²âÊÔ | ÓÐ |
| ×îСֵ/×î´óÖµ¼Ç¼ | ÓÐ |
| ÏÔʾ±£³Ö | ÓÐ |
| ºìÍâÈÈÏñÒÇ | |
| ºìÍâ·Ö±æÂÊ | 80 x 60 |
| ͼÏñ²¶»ñƵÂÊ | 8 Hz |
| ÊÓ³¡ | 36¡ã (w) x 27¡ã (h) |
| NETD | ¡Ü200 mK |
| ºìÍâ¹âÆ×´ø | 7.5 ÖÁ 14 ΢Ã× |
| ÖÐÐĵã | ÊÇ£¨´øÖÐÐĵãζȣ© |
| ¶Ô½¹»úÖÆ | ¶¨½¹ |
| ζȷ¶Î§£¨¿ÉÑ¡Ôñ ¡ãC ºÍ ¡ãF£© | -10 ¡ãC ÖÁ 200 ¡ãC£¨14 ¡ãF ÖÁ 392 ¡ãF£©¾«¶È£º¡À5 ¡ãC (41 ¡ãF) »ò£¨²âÊÔ½á¹ûµÄ ¡À5%£© |
| ·¢ÉäÂÊ | 0.95 ¹Ì¶¨ |
| ±³¾°²¹³¥ | 20 ¡ãC ¹Ì¶¨ |
| ÄÚ´æ´æ´¢ | Ô¼ 100 ÕÅͼÏñ£¨ÄÚ²¿£© |
| Îļþ¸ñʽ | ·Ç·øÉä .is2 |
| ͨÓü¼ÊõÖ¸±ê | |
| µç³ØÀàÐÍ | ¿É³äµçï®µç³Ø£¨³äµçʱ¼ä£º4.5 Сʱ£© |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10 ¡ãC ÖÁ 50 ¡ãC£¨14 ¡ãF ÖÁ 122 ¡ãF£© |
| ´æ·ÅÎÂ¶È | -20 oC ÖÁ 60 oC£¨-4 ¡ãF ÖÁ 140 ¡ãF£© |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 0% ÖÁ 90%£¨0 ¡ãC ÖÁ 35 ¡ãC£©£¨32 ¡ãF ÖÁ 95 ¡ãF£© 0% ÖÁ 75%£¨35 ¡ãC ÖÁ 40 ¡ãC£©£¨95 ¡ãF ÖÁ 104 ¡ãF£© 0% ÖÁ 45%£¨40 ¡ãC ÖÁ 50 ¡ãC£©£¨104 ¡ãF ÖÁ 122 ¡ãF£© |
| º£°Î | 2000 m £¨6,561 Ó¢³ß£© |
| ζÈϵÊý | ζȳ¬¹ý 28 ¡ãC »òµÍÓÚ 18 ¡ãC ʱ£¨³¬¹ý 82 ¡ãF »òµÍÓÚ 64¡ã F ʱ£©£¬Î¶ÈÿÉý¸ß»ò½µµÍ 1 ¡ãC£¬¹æ¶¨µÄ¾«¶ÈÖµÉϵ÷ 0.1 x |
| ·À»¤µÈ¼¶ | (IP) IP40£¨²»¹¤×÷ʱ£© |
| ÎÞÏ߯µÂÊ | 2.4 GHz ISM Ƶ´ø£¬20 Ã×·¶Î§ |
| ÈÏÖ¤ | CE¡¢CSA¡¢FCC |
| ·ûºÏ°²È«±ê×¼ | IEC 61010-1£ºÎÛȾµÈ¼¶ 2 ¼¶£»IEC 61010-2-033£ºCAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| µç´Å¼æÈÝÐÔ (EMC) | EN 61326-1£º2012 |
| ³ß´ç | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in) |
| ÖØÁ¿ | 0.793 kg (1.75 lb) |
| ±£ÐÞÆÚ | ÓÐÏÞÈýÄê±£ÐÞ |
Fluke 279FC ÕæÓÐЧֵÈȳÉÏñÍòÓñí ÐͺÅ
| ÐͺÅÃû³Æ | ÃèÊö |
| 279 FC/iFlex ÕæÓÐЧֵ | 279 FC/iFlex ÕæÓÐЧֵÈȳÉÏñÍòÓñí°üº¬£º
|
| 279 FC ÕæÓÐЧֵ | 279 FC ÕæÓÐЧֵÈȳÉÏñÍòÓñí°üº¬£º
|